알림센터
공지사항
| 번호 | 제목 | 행사기간 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 575 | 2016년 사회복지기관 차량지원 공모사업 선정기관 발표 | 없음 | 2016-08-26 | 5209 |

| 번호 | 기관명 | 담당자 |
|---|---|---|
| 1 | YMCA노인복지센터 | 김형* |
| 2 | 가산종합사회복지관 | 이다* |
| 3 | 가평군정신건강증진센터 | 이정* |
| 4 | 갈월종합사회복지관 | 송나* |
| 5 | 감만종합사회복지관 | 김민* |
| 6 | 강남장애인복지관 | 유태* |
| 7 | 강릉시다문화가족지원센터 | 김리* |
| 8 | 강서구종합사회복지관 | 안소* |
| 9 | 강원남부노인보호전문기관 | 김명* |
| 10 | 강원도광역자활센터 | 김진* |
| 11 | 경기광명지역자활센터 | 이영* |
| 12 | 경기남부아동일시보호소 | 이지* |
| 13 | 경북 장애인종합복지관 영양분관 | 김기* |
| 14 | 경산시어르신복지센터 | 양동* |
| 15 | 고양시원흥종합사회복지관 | 강종* |
| 16 | 고흥군장애인복지관 | 국진* |
| 17 | 고흥군장애인생활이동지원센터 | 신성* |
| 18 | 고흥지역자활센터 | 김승* |
| 19 | 광교종합사회복지관 | 정환* |
| 20 | 구례군장애인복지관 | 이정* |
| 21 | 군포시장애인종합복지관 | 진서* |
| 22 | 금강종합사회복지관 | 이영* |
| 23 | 깨비지역아동센터 | 정옥* |
| 24 | 꽃동네천사의집 | 양지* |
| 25 | 꿈더하기지원센터 | 이수* |
| 26 | 남양주시건강가정지원센터 | 김혜* |
| 27 | 남양주시노인복지관 | 함은* |
| 28 | 노숙인복지시설 인애원 | 김호* |
| 29 | 다소니 | 장인* |
| 30 | 대구가정위탁지원센터 | 장혜* |
| 31 | 대덕종합사회복지관 | 이예* |
| 32 | 대전광역시립손소리복지관 | 김승* |
| 33 | 대전여성장애인 성폭력상담소 | 신성* |
| 34 | 도란도란 | 강자* |
| 35 | 도토리보호작업장 | 신진* |
| 36 | 동신대학교종합사회복지관 | 고근* |
| 37 | 마한노인복지센터 | 조산* |
| 38 | 무등노숙인쉼터 | 황태* |
| 39 | 무지개지역아동센터 | 노광* |
| 40 | 미소지역아동센터 | 류광* |
| 41 | 밀알복지관 | 장현* |
| 42 | 보성군 수화통역센터 | 박근* |
| 43 | 비젼하우스 | 권현* |
| 44 | 빛고을정신요양원 | 장선* |
| 45 | 사랑의집 양로원 | 김민* |
| 46 | 산북햇살나무지역아동센터 | 남순* |
| 47 | 새길동산 | 성영* |
| 48 | 서구종합사회복지관 | 구판* |
| 49 | 서대문해벗누리 | 김설* |
| 50 | 성동노인종합복지관 | 심현* |
| 번호 | 기관명 | 담당자 |
|---|---|---|
| 51 | 성모의집 | 박은* |
| 52 | 성서노인종합복지관 | 홍주* |
| 53 | 성육보육원 | 김병* |
| 54 | 아동복지시설 대전자혜원 | 권순* |
| 55 | 안성시노인복지관 | 한아* |
| 56 | 안성시서부무한돌봄네트워크팀 | 유성* |
| 57 | 애광재가노인복지기관 | 신은* |
| 58 | 양무리마을 | 임종* |
| 59 | 양산시장애인복지관 | 김성* |
| 60 | 엘림믿음의 집 | 박소* |
| 61 | 연무사회복지관 | 최정* |
| 62 | 연천군노인복지관 | 홍윤* |
| 63 | 영등포좋은나무지역아동센터 | 안재* |
| 64 | 영천시종합사회복지관 | 조해* |
| 65 | 옥수재가노인지원센터 | 이 * |
| 66 | 용산구치매지원센터 | 백종* |
| 67 | 우성장애인요양원 | 문영* |
| 68 | 원주시청소년 상담복지센터 | 안혜* |
| 69 | 원주종합사회복지관 | 권봉* |
| 70 | 유성구종합사회복지관 | 신경* |
| 71 | 은성종합사회복지관 | 김종* |
| 72 | 은평재활원 | 황인* |
| 73 | 의정부여성근로자복지센터 | 이은* |
| 74 | 인천광역시시각장애인 복지관 | 이경* |
| 75 | 인천광역시시각장애인 주간보호센터 | 정선* |
| 76 | 인천종합사회복지관 | 서대* |
| 77 | 전남장성지역자활센터 | 김성* |
| 78 | 전북보성원 | 이승* |
| 79 | 전주종합사회복지관 | 권샘* |
| 80 | 중리종합사회복지관 | 나 * |
| 81 | 중증장애인거주시설 혜성원 | 김상* |
| 82 | 창혜원 | 최병* |
| 83 | 천안청소년단기여자쉼터 | 황은* |
| 84 | 청주상당재가노인지원센터 | 최형* |
| 85 | 청주수곡시니어클럽 | 박광* |
| 86 | 충남청양지역자활센터 | 윤현* |
| 87 | 큰빛지역아동센터 | 황지* |
| 88 | 평택노인복지센터 | 이희* |
| 89 | 풍납종합사회복지관 | 최규* |
| 90 | 하남시장애인주간보호시설 | 이아* |
| 91 | 학산종합사회복지관 | 김민* |
| 92 | 한양노인통합지원센터 | 김승* |
| 93 | 한울타리노인복지센터 | 이은* |
| 94 | 해남군장애인종합복지관 | 이경* |
| 95 | 홀트대구종합사회복지관 | 이진* |
| 96 | 홍복양로원 | 라영* |
| 97 | 홍천군장애인복지관 | 이신* |
| 98 | 황송노인종합복지관 | 조형* |
| 99 | 효심노인복지센터 | 박수* |
| 100 | 희망드림주간보호센터 | 소형* |

